Claudio Boros

Beggia Team Ala-Pivote 1,87 m 34 años
629Puntos7.2 por partido
87Partidos
99Simples1.1 por partido
247Dobles2.8 por partido
12Triples0.1 por partido
150Faltas1.7 por partido

Partidos jugados

Todas las ediciones
RivalEdición123FPts
vs Los Pipiolos26° edición · Fecha 8 26° edición · Fecha 8 2 3 0 1 8
vs Gordos Ball26° edición · Fecha 7 26° edición · Fecha 7 0 0 0 3 0
vs Los Injus26° edición · Fecha 6 26° edición · Fecha 6 0 4 0 0 8
vs Los Quema Bicho26° edición · Fecha 5 26° edición · Fecha 5 2 3 0 1 8
vs Persaltum26° edición · Fecha 4 26° edición · Fecha 4 3 0 1 2 6
vs Liceo Basquet26° edición · Fecha 3 26° edición · Fecha 3 1 7 0 0 15
vs 14 Bulls26° edición · Fecha 2 26° edición · Fecha 2 0 4 1 1 11
vs Slam Drunk26° edición · Fecha 1 26° edición · Fecha 1 0 4 0 1 8
vs Los Pipiolos25° edición · Final 25° edición · Final 2 3 0 5 8
vs 14 Bulls25° edición · Semifinales 25° edición · Semifinales 3 1 1 3 8
vs Slam Drunk25° edición · Cuartos 25° edición · Cuartos 1 0 0 2 1
vs Los Pipiolos25° edición · Fecha 8 25° edición · Fecha 8 2 1 0 4 4
vs Los Quema Bicho25° edición · Fecha 7 25° edición · Fecha 7 0 1 0 4 2
vs 76pack's25° edición · Fecha 6 25° edición · Fecha 6 1 2 0 2 5
vs Slam Drunk25° edición · Fecha 5 25° edición · Fecha 5 3 2 0 1 7
vs 14 Bulls25° edición · Fecha 4 25° edición · Fecha 4 1 3 0 2 7
vs Sportivo Córdoba25° edición · Fecha 3 25° edición · Fecha 3 2 0 0 4 2
vs Houston Rocklets SDE24° edición · Cuartos 24° edición · Cuartos 1 3 0 3 7
vs Slam Drunk24° edición · Fecha 9 24° edición · Fecha 9 0 0 0 0 0
vs Abulonados BC24° edición · Fecha 8 24° edición · Fecha 8 1 5 0 3 11
vs Durazno FC24° edición · Fecha 7 24° edición · Fecha 7 2 3 0 5 8
vs 76pack's23° edición · Final 23° edición · Final 2 0 0 0 2
vs Durazno FC23° edición · Cuartos 23° edición · Cuartos 2 4 1 4 13
vs Fusión Sureña23° edición · Cuartos 23° edición · Cuartos 2 5 0 1 12
vs Uber de Trenos23° edición · Fecha 8 23° edición · Fecha 8 1 2 0 0 5
vs Cachibum23° edición · Fecha 7 23° edición · Fecha 7 2 5 0 1 12
vs Del Sur23° edición · Fecha 4 23° edición · Fecha 4 1 1 0 1 3
vs Durazno FC23° edición · Fecha 3 23° edición · Fecha 3 1 3 0 3 7
vs Houston Rocklets SDE23° edición · Fecha 2 23° edición · Fecha 2 0 2 1 1 7
vs Fusión Sureña23° edición · Fecha 1 23° edición · Fecha 1 0 4 0 2 8
vs Fusión Sureña22° edición · Tercer Puesto 22° edición · Tercer Puesto 0 6 0 1 12
vs Real Bañil22° edición · Cuartos 22° edición · Cuartos 1 2 0 3 5
vs Los Quema Bicho22° edición · Cuartos 22° edición · Cuartos 0 2 0 0 4
vs Los Quema Bicho22° edición · Fecha 8 22° edición · Fecha 8 3 3 0 2 9
vs Cachibum22° edición · Fecha 4 22° edición · Fecha 4 3 2 0 1 7
vs Fusión Sureña22° edición · Fecha 2 22° edición · Fecha 2 3 3 0 0 9
vs Chupa BC21° edición · Final 21° edición · Final 1 3 0 3 7
vs Cachibum21° edición · Cuartos 21° edición · Cuartos 4 1 0 1 6
vs Los Quema Bicho21° edición · Cuartos 21° edición · Cuartos 0 3 0 3 6
vs Cachibum21° edición · Fecha 9 21° edición · Fecha 9 2 1 0 0 4
vs Los Quema Bicho21° edición · Fecha 7 21° edición · Fecha 7 1 5 1 2 14
vs San Francisco Spurs21° edición · Fecha 5 21° edición · Fecha 5 0 2 0 1 4
vs Del Sur21° edición · Fecha 4 21° edición · Fecha 4 2 4 0 0 10
vs Chupa BC21° edición · Fecha 2 21° edición · Fecha 2 0 1 0 3 2
vs Piqueteros20° edición · Final 20° edición · Final 3 5 0 1 13
vs Comodoro20° edición · Semifinales 20° edición · Semifinales 0 2 2 3 10
vs Caliaros20° edición · Cuartos 20° edición · Cuartos 2 5 0 1 12
vs Caliaros20° edición · Fecha 9 20° edición · Fecha 9 1 7 0 3 15
vs Aston Birra20° edición · Fecha 8 20° edición · Fecha 8 0 0 0 2 0
vs 70-8020° edición · Fecha 6 20° edición · Fecha 6 1 2 1 2 8
vs Shohoku20° edición · Fecha 5 20° edición · Fecha 5 0 1 2 0 8
vs Los Panas20° edición · Fecha 4 20° edición · Fecha 4 0 5 0 4 10
vs Belichos BBC20° edición · Fecha 3 20° edición · Fecha 3 2 2 0 0 6
vs Comodoro20° edición · Fecha 2 20° edición · Fecha 2 2 2 0 4 6
vs Viejo Lugones20° edición · Fecha 1 20° edición · Fecha 1 1 3 0 2 7
vs Piqueteros18° edición · Cuartos 18° edición · Cuartos 1 1 0 2 3
vs Triple Dribling18° edición · Fecha 8 18° edición · Fecha 8 2 3 0 1 8
vs Decano18° edición · Fecha 7 18° edición · Fecha 7 0 2 0 2 4
vs Derecho18° edición · Fecha 6 18° edición · Fecha 6 0 4 0 1 8
vs Shohoku18° edición · Fecha 5 18° edición · Fecha 5 2 2 0 4 6
vs Artigas18° edición · Fecha 4 18° edición · Fecha 4 2 4 0 1 10
vs No toca aro18° edición · Fecha 3 18° edición · Fecha 3 1 2 0 2 5
vs 70-8018° edición · Fecha 2 18° edición · Fecha 2 2 3 1 3 11
vs Piqueteros18° edición · Fecha 1 18° edición · Fecha 1 0 3 0 0 6
vs Comodoro17° edición · Cuartos 17° edición · Cuartos 1 2 0 2 5
vs Piquense17° edición · Cuartos 17° edición · Cuartos 2 4 0 2 10
vs Comodoro17° edición · Fecha 9 17° edición · Fecha 9 0 5 0 1 10
vs Piquense17° edición · Fecha 8 17° edición · Fecha 8 3 2 0 5 7
vs Burguer Knicks17° edición · Fecha 7 17° edición · Fecha 7 0 3 0 0 6
vs Triple Dribling17° edición · Fecha 6 17° edición · Fecha 6 2 4 0 0 10
vs Piqueteros17° edición · Fecha 5 17° edición · Fecha 5 0 5 0 1 10
vs 70-8017° edición · Fecha 4 17° edición · Fecha 4 0 2 0 1 4
vs Cedric's17° edición · Fecha 3 17° edición · Fecha 3 1 1 0 1 3
vs The Donkeys17° edición · Fecha 2 17° edición · Fecha 2 0 2 0 0 4
vs No toca aro17° edición · Fecha 1 17° edición · Fecha 1 4 1 0 1 6
vs 70-8016° edición · Semifinales 16° edición · Semifinales 0 4 0 2 8
vs No toca aro16° edición · Cuartos 16° edición · Cuartos 0 3 0 3 6
vs Burguer Knicks16° edición · Fecha 10 16° edición · Fecha 10 0 3 0 0 6
vs No toca aro16° edición · Fecha 11 16° edición · Fecha 11 0 5 0 1 10
vs Cedric's16° edición · Fecha 8 16° edición · Fecha 8 2 3 0 2 8
vs All Boys16° edición · Fecha 7 16° edición · Fecha 7 0 5 0 1 10
vs Real Coholicos16° edición · Fecha 6 16° edición · Fecha 6 1 6 0 1 13
vs Piqueteros16° edición · Fecha 5 16° edición · Fecha 5 0 2 0 3 4
vs Hierlam16° edición · Fecha 4 16° edición · Fecha 4 1 4 0 4 9
vs The Donkeys16° edición · Fecha 3 16° edición · Fecha 3 2 4 0 0 10
vs 70-8016° edición · Fecha 2 16° edición · Fecha 2 0 1 0 0 2
vs Independiente8° edición · Fecha 1 8° edición · Fecha 1 0 5 0 1 10