20° edición · Fecha 5 · 23 sep 2023 · 19:00 h
FinalFaltas 5 – 10Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Shohoku

N°Jugador123FPts
14 Juan Giangiordano Sinner 332 1 15
2 Matias Gomez 032 0 12
5 Patricio Oberto 131 2 10
0 Alvaro Fraguas 212 0 10
0 Gabriel Perez Leon 140 1 9
7 Daniel Rico 001 1 3
4 Agustin Panico 000 1 0
34 Carlos Piazza 000 0 0
Totales7148659

Beggia Team

N°Jugador123FPts
8 Agustin Edgardo Giampieri 023 1 13
2 Matias Gomez 032 0 12
11 Edgardo Gabriel Pugliese 222 4 12
0 Gabriel Perez Leon 140 1 9
1 Claudio Boros 012 0 8
7 Cristian Fabian David Aznal 002 0 6
12 Julian Davico 001 0 3
7 Daniel Rico 001 1 3
5 Zaqueo Tomas Supertino 010 3 2
2 Lautaro Elissamburu 010 1 2
Totales314131170