FinalFaltas 14 – 6Tercer Puesto
Planillas
Fusión Sureña
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valentin Kaltenbach |
1 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| 18 | Santiago Garcia |
0 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 2 | 16 | 10 | 14 | 64 |
Beggia Team
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Joaquin Pereyra Frigerio |
4 | 8 | 0 | 2 | 20 |
| 15 | Claudio Boros |
0 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Martin Ferraretto |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 4 | 18 | 2 | 6 | 46 |




