21° edición · Cuartos · 15 jun 2024 · 19:00 h
FinalFaltas 11 – 2Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Cachibum

N°Jugador123FPts
0 Gianluca Guggiana 140 4 9
4 Willian Diaz 030 1 6
17 Matias Gonzalez 011 0 5
7 Omar Flores 020 0 4
15 Braian Villagra 001 2 3
11 Andres Arroyo 010 2 2
8 Yovani Ochoa 000 1 0
13 Ignacio Gimenez 000 0 0
23 Alejo Iriarte 000 1 0
Totales11121129

Beggia Team

N°Jugador123FPts
7 Cristian Fabian David Aznal 431 0 13
6 Gabriel Spahr 041 0 11
10 Agustin Edgardo Giampieri 203 0 11
1 Ignacio Bustos 240 1 10
4 Matias Alfonso 130 0 7
14 Ramiro Romero 021 0 7
15 Marcos Duran 021 0 7
8 Claudio Boros 410 1 6
13 Esteban Leanza 410 0 6
12 Maximiliano Ramettta 020 0 4
5 Gabriel Gramajo Magariños 110 0 3
11 Nicolas Santos 000 0 0
Totales18237285