FinalFaltas 19 – 16Cuartos
Planillas
Caliaros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 0 | Antonio Nicolas Amaya |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | Juan Segundo Astigarraga Skare |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 5 | 14 | 4 | 19 | 45 |
Beggia Team
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gabriel Perez Leon |
6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 12 | Claudio Boros |
2 | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 7 | Joaquin Pereyra Frigerio |
1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 99 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Agustin Edgardo Giampieri |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 13 | 19 | 2 | 16 | 57 |





