FinalFaltas 11 – 5Cuartos
Planillas
Los Quema Bicho
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lucio Brignone |
0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | Gino Dellamaggiore |
1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 1 | 11 | 4 | 11 | 35 |
Beggia Team
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Joaquin Pereyra Frigerio |
4 | 7 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | Santiago Galleguillo |
9 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | Lucas Gayo |
1 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Claudio Boros |
0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Totales | 17 | 20 | 5 | 5 | 72 |





