FinalFaltas 23 – 16Semifinales
Planillas
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Juan Giangiordano Sinner |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 12 | 19 | 4 | 23 | 62 |
Hierlam
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Julian Davico |
8 | 2 | 5 | 1 | 27 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 9 | Rodrigo Nicolás Quevedo |
1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | David Perez |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 13 | 11 | 6 | 16 | 53 |



