FinalFaltas 13 – 14Fase regular
Planillas
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 14 | Juan Giangiordano Sinner |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 7 | 14 | 4 | 13 | 47 |
Hierlam
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | David Perez |
2 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 23 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Rodrigo Nicolás Quevedo |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 6 | 10 | 5 | 14 | 41 |


