FinalFaltas 11 – 7Fase regular
Planillas
Piqueteros
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 6 | 11 | 4 | 11 | 40 |
Cedric's
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gonzalo Escalante |
0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | Pablo Alejandro Podesta |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 3 | 8 | 3 | 7 | 28 |

