15° edición · Cuartos · 3 nov 2019 · 21:30 h
FinalFaltas 21 – 11Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

El Rejunte

N°Jugador123FPts
9 Mateo Dominguez 122 3 11
10 Ignacio Martinez 321 5 10
5 Marcos Bazan 330 1 9
11 Agustin Romagnoli 040 2 8
8 Francisco Lopez 010 0 2
7 Mateo Bainotti 010 3 2
4 Mauricio Tissera 200 2 2
12 Rodrigo Bazan 000 3 0
14 Santiago Scravaglieri 000 2 0
Totales91332144

Real Coholicos

N°Jugador123FPts
14 Rodrigo Roldan 602 1 12
7 Nicolas Gramaglia 510 0 7
0 Nicolas Yamil Nasif 401 2 7
5 Juan Pablo Beraudo 030 2 6
13 Carlos Augusto Cesar Villalba 002 1 6
12 Sergio Siufi 001 0 3
9 Mauro Novillo 010 1 2
6 Martin Moresi 010 3 2
15 Tomas Navoni 000 1 0
Totales15661145