15° edición · Cuartos · 3 nov 2019 · 20:30 h
FinalFaltas 11 – 13Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

PFC Córdoba

N°Jugador123FPts
9 Tomas Olivero 353 1 22
4 Facundo Garcia 140 0 9
15 Valentín Filippi 111 2 6
10 Gaston Ramos 120 2 5
7 Nicolas Loscertales 020 2 4
13 Matias Ramos 100 2 1
12 Matías Rossetto 000 2 0
Totales71441147

Clavelán

N°Jugador123FPts
4 Agustin Panico 180 2 17
12 Federico Moyano 123 1 14
9 Juan Cruz Ataide 221 3 9
5 Pablo Santucho 002 2 6
8 Ariel Martin 010 3 2
15 Nehuen Suarez 010 1 2
6 Ignacio Marquez 010 0 2
11 Ivan Velasco 000 1 0
Totales41561352