15° edición · Fecha 8 · 6 oct 2019 · 17:00 h
FinalFaltas 13 – 12Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

El Rejunte

N°Jugador123FPts
7 Mateo Bainotti 151 0 14
13 Ignacio Martinez 140 1 9
5 Marcos Bazan 101 2 4
9 Mateo Dominguez 020 2 4
11 Agustin Romagnoli 110 2 3
14 Nicolas Gonzalez 000 4 0
6 Tomas Eusebi 000 2 0
Totales41221334

Clavelán

N°Jugador123FPts
1 Agustin Panico 170 1 15
21 Federico Moyano 212 2 10
99 Ariel Martin 420 1 8
20 Juan Cruz Ataide 011 2 5
5 Marcos Bazan 101 2 4
12 Agustin Astegiano 020 3 4
10 Pablo Santucho 010 2 2
5 Nehuen Suarez 010 1 2
Totales81541450