FinalFaltas 13 – 12Fase regular
Planillas
El Rejunte
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 4 | 12 | 2 | 13 | 34 |
Clavelán
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 99 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | Agustin Astegiano |
0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Totales | 8 | 15 | 4 | 14 | 50 |
