15° edición · Fecha 6 · 15 sep 2019 · 19:00 h
FinalFaltas 9 – 16Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

El Rejunte

N°Jugador123FPts
9 Mateo Dominguez 021 0 7
5 Marcos Bazan 310 2 5
6 Tomas Eusebi 201 0 5
7 Mateo Bainotti 120 1 5
10 Ignacio Martinez 110 1 3
8 Francisco Lopez 001 1 3
4 Mauricio Tissera 110 0 3
11 Agustin Romagnoli 010 2 2
13 Santiago Scravaglieri 100 1 1
14 Nicolas Gonzalez 000 1 0
Totales983934

Not Magics

N°Jugador123FPts
7 Valentino Troglia 321 1 10
11 Fernando Palacios 022 2 10
17 Santiago Monzoni 011 2 5
2 Agustín Barquin 010 0 2
71 Andres Luccatto 100 2 1
3 Augusto Vittore 100 1 1
9 Pablo Fontana 100 1 1
4 Gastón Salvai 000 1 0
10 Federico Negro 000 3 0
0 Marcos Gabriel Rodríguez Neyra 000 2 0
1 Patricio Viccini 000 1 0
Totales6641630