FinalFaltas 10 – 21Fase regular
Planillas
PFC Córdoba
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tomas Olivero |
7 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | Mariano Carignani |
3 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | Matias Ramos |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | Gaston Ramos |
0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Facundo Garcia |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Matías Rossetto |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 14 | 10 | 3 | 10 | 43 |
Not Magics
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | Andres Luccatto |
0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 4 | 10 | 2 | 21 | 30 |






