14° edición · Cuartos · 23 jun 2019 · 21:30 h
FinalFaltas 14 – 15Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Conoliers

N°Jugador123FPts
6 Franco Fiszman 222 2 12
8 Leonardo Alvarez 620 0 10
21 Fernando Murua 020 5 4
77 Nicolás Alvarez 210 2 4
9 Tomás Ledesma 200 1 2
12 Gustavo Larcher 000 4 0
14 Gonzalo Arce 000 0 0
22 Nicolás Asis 000 0 0
31 Nicolas Fernandez 000 0 0
Totales12721432

Union Piquense

N°Jugador123FPts
31 Martín Alvarez 023 1 13
91 Andrés Castro 322 4 13
8 Bruno Toselli 012 2 8
7 José Ignacio Sanchez 320 3 7
21 Pablo Alvarez 000 2 0
33 Hernan Filippi 000 0 0
23 Diego Tavella 000 3 0
41 Tomás Pasetti 000 0 0
Totales6771541