14° edición · Fecha 5 · 5 may 2019 · 19:00 h
FinalFaltas 10 – 18Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Conoliers

N°Jugador123FPts
11 Julian Davico 442 1 18
12 Leonardo Alvarez 323 2 16
15 Fernando Murua 050 1 10
13 Gustavo Larcher 002 2 6
14 Franco Fiszman 030 2 6
5 Nicolás Alvarez 020 2 4
Totales71671060

Clavelán

N°Jugador123FPts
1 Juan Martin Ataide 533 2 20
9 Federico Santa 014 1 14
8 Agustin Panico 430 3 10
3 Agustin Dallaglio 012 3 8
33 Pablo Santucho 002 3 6
99 Ariel Martin 030 1 6
20 Juan Cruz Ataide 201 3 5
5 Nicolás Alvarez 020 2 4
73 Ivan Velasco 000 2 0
Totales1113122073