12° edición · Fecha 3 · 12 may 2018 · 18:00 h
FinalFaltas 12 – 11Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Los Gurus

N°Jugador123FPts
11 Edgar García 240 0 10
4 Juan Ignacio Etchegno 040 1 8
32 Leandro Moreyra 201 1 5
13 Milton Budnik 020 2 4
10 Alejandro Manuel Ferreiro 010 4 2
7 Andrés Morici 000 2 0
45 Nicola Rossi 000 2 0
Totales41111229

Union Sur

N°Jugador123FPts
9 Rodrigo Roldan 550 0 15
1 Yamil Gauna 103 1 10
26 Santiago Zampieri 221 2 9
0 Marcos Moreno 030 1 6
7 Juan Pedro Perez Jones 020 1 4
87 Nahuel Rivera Colque 001 2 3
41 Mario Bellido 110 0 3
10 Juan Manuel Knez 010 1 2
5 Marcos Lihue Knez 010 2 2
20 Lucas Pessolano 000 1 0
Totales91551154