11° edición · Cuartos · 26 nov 2017 · 20:30 h
FinalFaltas 9 – 9Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Comodoro

N°Jugador123FPts
23 Marcos Moreno 080 1 16
6 Tomas Ruarte 221 0 9
9 Rodrigo Roldan 012 0 8
41 Mario Bellido 130 0 7
9 Ignacio Curapil 211 0 7
4 Lucas Lapuente 020 1 4
8 Daniel Masa 010 4 2
7 Juan Pedro Perez Jones 010 2 2
5 Leonardo Masa 010 1 2
50 Alan Robles 000 2 0
12 Gabriel Roveres 000 0 0
11 De La Torre Juan Ignacio 000 1 0
20 Juan Cruz Villavicencio 000 0 0
Totales52041257

Union Sur

N°Jugador123FPts
23 Marcos Moreno 080 1 16
4 Roque Zunino 151 2 14
0 Gabriel Perez Leon 440 1 12
9 Rodrigo Roldan 012 0 8
10 Santiago Zampieri 121 3 8
41 Mario Bellido 130 0 7
87 Nahuel Rivera Colque 010 0 2
8 Daniel Masa 010 4 2
7 Juan Pedro Perez Jones 010 2 2
50 Alan Robles 000 2 0
5 Marcos Lihue Knez 000 0 0
12 Gabriel Roveres 000 0 0
Totales72641571