11° edición · Cuartos · 26 nov 2017 · 17:30 h
FinalFaltas 17 – 17Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Los Gurus

N°Jugador123FPts
14 Mateo Zalazar 123 2 14
5 Edgar García 121 5 8
6 Juan Ignacio Etchegno 120 1 5
12 Franco Marchesi 210 4 4
15 Miguel Angel Garello 210 4 4
13 Milton Budnik 010 1 2
0 Ivan Benitez 000 0 0
Totales7941737

La Banda de Yoryel

N°Jugador123FPts
27 Julián Bustos 641 3 17
11 Jose Centeno 122 4 11
9 Diego Scavolini 012 1 8
6 Fernando Mulassano 011 2 5
55 Mauro Casalla 210 3 4
20 German Piazza 010 2 2
8 Javier Tuja 000 0 0
23 Franco Garmendia 000 2 0
Totales91061747