11° edición · Fecha 10 · 5 nov 2017 · 17:30 h
FinalFaltas 9 – 19Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Union Sur

N°Jugador123FPts
9 Rodrigo Roldan 123 2 14
4 Roque Zunino 640 0 14
99 Marcos Moreno 131 3 10
5 Marcos Lihue Knez 030 1 6
0 Gabriel Perez Leon 110 1 3
87 Nahuel Rivera Colque 001 1 3
41 Mario Bellido 100 1 1
Totales10135951

Real Coholicos

N°Jugador123FPts
9 Rodrigo Roldan 123 2 14
7 Nicolas Gramaglia 103 2 10
5 Juan Pablo Beraudo 050 3 10
9 Mauro Novillo 022 3 10
34 Martin Moresi 030 3 6
10 Tomas Navoni 020 4 4
12 Sergio Siufi 001 2 3
8 Nicolas Yamil Nasif 010 2 2
Totales21592159