11° edición · Fecha 4 · 10 sep 2017 · 16:00 h
FinalFaltas 13 – 16Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Independiente

N°Jugador123FPts
29 Michel Divoy 423 0 17
22 Pablo Esequiel Llobell 221 1 9
45 Rodrigo Negrotto 230 0 8
32 Santiago Llobell 220 1 6
10 Mauricio Sepúlveda 030 1 6
7 Julián Martín Capellán Brignoni 001 2 3
15 Manuel Toledo 010 1 2
8 Juan Pedro Capellán Brignoni 200 2 2
13 Fernando Murua 010 4 2
2 Agustín Sepúlveda 100 1 1
Totales131451356

Crabs

N°Jugador123FPts
15 Leandro Fagonde 371 3 20
6 Mathias Böthin 150 2 11
0 Joaquin Toledo 012 5 8
10 Agustin Foulkes 130 4 7
14 Leo Paz Pinto 010 0 2
20 Enzo Agustin Filipuzzi 010 1 2
12 Lautaro Matulich 000 0 0
2 Facundo Vizuara 000 1 0
Totales51831650