11° edición · Fecha 3 · 3 sep 2017 · 18:30 h
FinalFaltas 19 – 6Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Union Sur

N°Jugador123FPts
41 Mario Bellido 060 1 12
0 Gabriel Perez Leon 140 2 9
20 Lucas Pessolano 011 4 5
4 Roque Zunino 001 1 3
10 Santiago Zampieri 001 3 3
7 Juan Pedro Perez Jones 001 1 3
5 Marcos Lihue Knez 010 1 2
26 Guido Pessolano 010 3 2
87 Nahuel Rivera Colque 000 3 0
21 Cristian Chacón 000 0 0
Totales11341939

No toca aro

N°Jugador123FPts
4 Emiliano Tempone 130 2 7
13 Federico Pereyra 410 1 6
5 Esteban Cordoba 002 0 6
8 Rodrigo Caamaño 300 1 3
12 Santiago Ferrero 110 2 3
7 Santiago Volpato 010 0 2
Totales962627