11° edición · Fecha 2 · 20 ago 2017 · 19:00 h
FinalFaltas 5 – 15Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Union Sur

N°Jugador123FPts
0 Gabriel Perez Leon 390 0 21
4 Roque Zunino 121 0 8
7 Juan Pedro Perez Jones 030 1 6
41 Mario Bellido 120 0 5
5 Marcos Lihue Knez 010 2 2
21 Cristian Chacón 010 1 2
87 Nahuel Rivera Colque 000 1 0
Totales5181544

Los Gurus

N°Jugador123FPts
7 Edgar García 021 2 7
14 Ezequiel Delvalle 011 4 5
9 Emilio Correa 120 2 5
10 Alejandro Ferreiro 020 0 4
5 Ignacio Emanuel Diéguez 001 0 3
6 Jorge Domenje 010 1 2
15 Germán Alejandro Rivera 010 3 2
11 Miguel Angel Garello 100 1 1
12 Mateo Zalazar 000 2 0
13 Milton Budnik 000 0 0
8 Simón Mamy 000 0 0
Totales2931529