10° edición · Cuartos · 25 jun 2017 · 16:00 h
FinalFaltas 14 – 18Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Union Sur

N°Jugador123FPts
9 Rodrigo Roldan 313 1 14
4 Roque Zunino 520 2 9
41 Mario Bellido 021 2 7
0 Gabriel Perez Leon 030 2 6
87 Nahuel Rivera Colque 011 0 5
20 Lucas Pessolano 120 3 5
23 Marcos Moreno 201 4 5
26 Guido Pessolano 010 0 2
5 Marcos Lihue Knez 000 1 0
7 Juan Pedro Perez Jones 000 1 0
Totales111261653

Ruda Macho

N°Jugador123FPts
16 Enzo Di Dio 063 1 21
3 Manuel Ferreyra 151 2 14
25 German Villalba 130 0 7
0 Gabriel Perez Leon 030 2 6
5 Julián Espinosa 020 2 4
1 Martin Ferraretto 001 1 3
7 Sebastian Crespillo 001 3 3
4 Santiago Mazzoni 010 5 2
21 Juan Jose Llados 000 2 0
2 Andres Boillat 000 0 0
Totales22061860