10° edición · Fecha 9 · 27 may 2017 · 15:00 h
FinalFaltas 14 – 16Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

No toca aro

N°Jugador123FPts
12 Tomas Bardonesca 560 2 17
9 Bruno Sarmiento 033 3 15
11 Andrés Castro 220 1 6
8 Lucas Pereyra 101 0 4
6 Santiago Volpato 110 2 3
15 Rodrigo Caamaño 010 4 2
14 Emiliano Tempone 000 2 0
Totales91341447

Independiente

N°Jugador123FPts
7 Juan Ignacio Acebal 032 0 12
47 Julián Martín Capellán Brignoni 021 4 7
9 Michel Divoy 011 2 5
8 Juan Pedro Capellán Brignoni 310 2 5
30 Rodrigo Negrotto 001 0 3
52 Manuel Toledo 010 3 2
20 Juan Flores 100 2 1
11 Danilo Sepúlveda 000 2 0
10 Mauricio Sepúlveda 000 1 0
15 Maximiliano Manca 000 0 0
Totales4851635