9° edición · Fecha 11 · 19 nov 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 5 – 9Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Independiente

N°Jugador123FPts
9 Michel Divoy 231 1 11
47 Julián Martín Capellán Brignoni 041 2 11
14 Nahum Valcarcel 140 1 9
10 Mauricio Sepúlveda 040 0 8
7 Juan Ignacio Acebal 002 0 6
1 Santiago Llobell 011 0 5
69 Pablo Esequiel Llobell 120 0 5
11 Leonardo Lema 001 0 3
20 Gregorio Casco 000 1 0
Totales4186558

No toca aro

N°Jugador123FPts
8 Diego Salazar 070 1 14
14 Pablo Velez 021 3 7
11 Sergio Zalazar 020 1 4
5 Federico Pereyra 020 2 4
7 Rodrigo Caamaño 020 2 4
Totales0151933