9° edición · Fecha 11 · 19 nov 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 17 – 14Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Drink Teeam

N°Jugador123FPts
7 Santiago Gutierrez 022 3 10
8 Axel Guittlein 520 3 9
9 Fabrizio Rusconi 012 1 8
10 Agustin Olivero 201 0 5
11 Sasha Siracusa 020 3 4
12 Ignacio Algañaraz 010 1 2
15 Agustin Felice 010 4 2
13 Nicolas Witt 200 2 2
Totales9951742

Piqueteros

N°Jugador123FPts
4 Agustin Avila 322 2 13
11 Ramiro Iriarte 212 4 10
12 Juan Giangiordano Sinner 140 2 9
15 Juan Claris Mejías 021 1 7
13 Facundo Barrera 400 1 4
3 David Sanchez 210 2 4
10 Matias Romero Sanchez 000 0 0
7 Nahuel Febrer 000 1 0
2 Pablo Bayon 000 0 0
5 Jeremías Benjamín 000 1 0
Totales121051447