9° edición · Fecha 9 · 29 oct 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 17 – 11Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Independiente

N°Jugador123FPts
9 Michel Divoy 127 1 26
30 Rodrigo Negrotto 140 2 9
5 Marcelino Badillo 230 2 8
8 Ramiro Iriarte 111 0 6
47 Julián Martín Capellán Brignoni 111 4 6
69 Pablo Esequiel Llobell 011 0 5
1 Santiago Llobell 020 2 4
10 Mauricio Sepúlveda 001 1 3
7 Juan Ignacio Acebal 001 1 3
14 Nahum Valcarcel 000 3 0
20 Gregorio Casco 000 1 0
Totales614121770

Piqueteros

N°Jugador123FPts
4 Agustin Avila 141 1 12
13 Facundo Barrera 030 1 6
8 Ramiro Iriarte 111 0 6
0 David Sanchez 220 1 6
7 Manuel Constantini 020 1 4
23 Jeremías Benjamín 020 4 4
9 Facundo Beckmann 010 1 2
10 Matias Romero Sanchez 100 2 1
Totales51521141