9° edición · Fecha 5 · 1 oct 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 18 – 27Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Piqueteros

N°Jugador123FPts
13 Facundo Barrera 540 4 13
11 Ramiro Iriarte 621 1 13
4 Agustin Avila 210 4 4
15 Juan Claris Mejías 020 0 4
5 Jeremías Benjamín 020 3 4
12 Juan Giangiordano Sinner 100 4 1
3 Franco Gauna 000 2 0
9 Facundo Beckmann 000 0 0
Totales141111839

Ruda Macho

N°Jugador123FPts
10 Agustin Zamboni 240 4 10
25 German Villalba 240 2 10
5 Luciano Carcar 121 4 8
16 Enzo Di Dio 310 3 5
3 Manuel Ferreyra 020 3 4
20 Federico Rebellato 020 3 4
6 Leandro Fagonde 020 2 4
4 Alexis Sanchez 110 1 3
21 Juan Jose Llados 000 2 0
7 Sebastian Crespillo 000 3 0
Totales91812748