9° edición · Fecha 2 · 10 sep 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 20 – 18Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Independiente

N°Jugador123FPts
21 Pablo Esequiel Llobell 223 3 15
5 Marcelino Badillo 122 2 11
9 Michel Divoy 022 3 10
3 Juan Ignacio Acebal 321 3 10
10 Mauricio Sepúlveda 110 2 3
20 Rodrigo Negrotto 010 1 2
11 Maximiliano Del Monaco 200 1 2
7 Julián Martín Capellán Brignoni 100 5 1
0 Santiago Llobell 000 0 0
14 Nahum Valcarcel 000 0 0
Totales101082054

Ruda Macho

N°Jugador123FPts
0 Santiago Mazzoni 172 3 21
13 Sebastian Faure Ledesma 350 0 13
16 Enzo Di Dio 203 2 11
0 Martin Ferraretto 020 1 4
7 Sebastian Crespillo 110 4 3
11 Juan Hueller 200 1 2
4 Facundo Mota 010 3 2
5 Alexis Sanchez 010 2 2
3 Manuel Ferreyra 000 0 0
21 Juan Jose Llados 000 2 0
20 Federico Rebellato 000 0 0
Totales91751858