9° edición · Fecha 2 · 10 sep 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 15 – 12Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Union Sur

N°Jugador123FPts
4 Roque Zunino 421 1 11
7 Lucas Pessolano 131 5 10
41 Mario Bellido 040 2 8
3 Cristian Chacón 030 1 6
5 Marcos Lihue Knez 110 3 3
0 Nahuel Rivera Colque 010 1 2
99 Marcos Moreno 200 2 2
9 Rodrigo Roldan 000 0 0
Totales81421542

Gavilanes

N°Jugador123FPts
6 Pablo Stefani 130 2 7
14 Justo Martinasso 021 0 7
5 Bautista Martinasso 211 2 7
0 Roberto Costa 020 0 4
12 Juan Gigena 010 2 2
9 Nicola Rossi 010 1 2
13 Mateo Zalazar 010 2 2
15 Santiago Salvo 000 0 0
10 Luis Bossa 000 0 0
8 Julian Caudana 000 3 0
7 Juan Allemandi 000 0 0
Totales31121231