9° edición · Fecha 1 · 4 sep 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 14 – 19Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Independiente

N°Jugador123FPts
10 Mauricio Sepúlveda 122 2 11
21 Pablo Esequiel Llobell 150 1 11
7 Julián Martín Capellán Brignoni 112 2 9
5 Marcelino Badillo 121 0 8
9 Michel Divoy 230 1 8
20 Rodrigo Negrotto 310 1 5
3 Juan Ignacio Acebal 110 3 3
14 Nahum Valcarcel 200 4 2
0 Santiago Llobell 100 0 1
Totales131551458

La Generación Plateada

N°Jugador123FPts
7 Gonzalo Diaz Battan 413 2 15
10 Ignacio Parra 250 0 12
6 Emilio Grimoldi 021 4 7
13 Jorge Alan Austin 020 3 4
14 Lucio Gazzera 200 3 2
12 De La Torre Juan Ignacio 010 3 2
8 Nicolas Yamil Nasif 010 0 2
15 Alexis Ezequiel Boujon 000 0 0
9 Ivan Molinero 000 2 0
5 Juan Pablo Beraudo 000 2 0
Totales81241944