8° edición · Cuartos · 3 jul 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 10 – 11Cuartos

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

St. Francis

N°Jugador123FPts
7 Nicolas Manchini 072 3 20
9 Federico Hunicken 114 1 15
6 Santiago Aguero 060 3 12
5 Iván Delfino 050 2 10
4 Ezequiel Arduh 103 1 10
13 Facundo Vallejos 010 0 2
10 Matias Roldán 000 0 0
Totales22091069

ToTeam

N°Jugador123FPts
9 Emiliano Schattman 343 3 20
8 Jorge Trucco 071 1 17
7 Gabriel Perez Leon 061 3 15
4 Santiago Nellar 021 2 7
5 Andres Leunda 000 2 0
Totales31961159