FinalFaltas 18 – 19Fase regular
Planillas
Destroy Pistons
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | German Evangelisti |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 12 | 12 | 3 | 15 | 45 |
La Banda de Yoryel
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martin Saad |
8 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | Dante Piccone |
0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 10 | German Piazza |
1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | Diego Scavolini |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Jose Centeno |
0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | Maximiliano Damonte |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ignacio Gomez |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales | 9 | 9 | 5 | 19 | 42 |







