8° edición · Fecha 1 · 12 mar 2016 · 00:00 h
FinalFaltas 12 – 10Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

Union Sur

N°Jugador123FPts
9 Rodrigo Roldan 043 2 17
99 Marcos Moreno 050 2 10
15 Lucas Moreno 140 2 9
10 Juan Pedro Perez Jones 120 0 5
7 Lucas Pessolano 010 4 2
0 Nahuel Rivera Colque 000 1 0
3 Cristian Chacón 000 1 0
Totales21631243

No toca aro

N°Jugador123FPts
9 Lucas Pereyra 132 0 13
14 Cesar Oscar Darwich 013 2 11
7 Maximiliano Peletay 131 4 10
17 Franco Merlo 001 1 3
32 Rodrigo Caamaño 010 2 2
13 Federico Pereyra 000 1 0
Totales2871039