7° edición · Fecha 10 · 7 nov 2015 · 15:00 h
FinalFaltas 14 – 14Fase regular

Planillas

Simples, dobles, triples, faltas y puntos

St. Francis

N°Jugador123FPts
9 Nicolas Manchini 351 4 16
7 Matias Roldán 133 5 16
7 Federico Hunicken 821 3 15
10 Ezequiel Arduh 011 1 5
13 Facundo Vallejos 210 1 4
12 Iván Delfino 010 1 2
5 Nicolás Perez 010 1 2
15 Santiag Banaudi 010 1 2
Totales141561762

Los Buitres

N°Jugador123FPts
7 Federico Hunicken 821 3 15
13 Ignaco Bella 041 2 11
5 Julio Vera 131 1 10
4 Matias Nicolas Pedano 112 2 9
15 Nicolas Alejandro Córdoba 012 4 8
9 Enzo Borghetti 000 2 0
Totales101171453