FinalFaltas 19 – 15Cuartos
Planillas
UNSL
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 13 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | |
| 10 | Julián Espinosa |
1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Yeris Neme |
0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 5 | 14 | 5 | 19 | 48 |
Estudiantes
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 9 | 11 | 2 | 19 | 37 |

