Planillas
UNSL
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 10 | Yeris Neme |
0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 4 | 14 | 5 | 13 | 47 |
L'ecole
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 14 | Gabriel Aguerrebengoa |
0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 2 | 8 | 0 | 12 | 18 |

