FinalFaltas 16 – 9Fase regular
Planillas
L'ecole
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
| 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
| 14 | Gabriel Aguerrebengoa |
1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 3 | 19 | 2 | 16 | 47 |
Ola Ke Ase
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Gabriel Roveres |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 9 | 7 | 1 | 9 | 26 |

