FinalFaltas 19 – 12Fase regular
Planillas
All Boys
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andrés Castro |
2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | Nicolás Alberto Dillchneider |
0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 4 | 14 | 2 | 19 | 38 |
Trunqueños
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 6 | 8 | 4 | 12 | 34 |

