FinalFaltas 13 – 5Fase regular
Planillas
Trunqueños
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 11 | Nahuel Rivera Colque |
0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 2 | 8 | 1 | 14 | 21 |
UNSL
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | |
| 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 7 | Lucas Pereyra |
1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | Federico Pereyra |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 12 | 18 | 6 | 5 | 66 |


