FinalFaltas 9 – 16Fase regular
Planillas
Houston Rocklets SDE
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Totales | 7 | 6 | 2 | 12 | 25 |
Los Pipiolos
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Manuel Fassi |
3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 6 | Tomás Almada García |
1 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 4 | 9 | 5 | 16 | 37 |

