FinalFaltas 13 – 23Fase regular
Planillas
Los Pipiolos
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tomás Almada García |
8 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 99 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | |
| 77 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 14 | 14 | 2 | 13 | 48 |
76pack's
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 23 | |
| 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 9 | 18 | 3 | 23 | 54 |
