FinalFaltas 21 – 23Fase regular
Planillas
Abulonados BC
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alejo Agundez |
9 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| 14 | 6 | 4 | 0 | 5 | 14 | |
| 8 | Joaquin Suarez |
0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Totales | 18 | 12 | 2 | 21 | 48 |
Piratas Basquet
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | Willian Diaz |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 12 | 9 | 8 | 26 | 54 |


