FinalFaltas 26 – 10Fase regular
Planillas
76pack's
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Totales | 3 | 15 | 3 | 26 | 42 |
Abulonados BC
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alejo Agundez |
7 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | Joaquin Suarez |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Totales | 12 | 8 | 6 | 10 | 46 |

