Planillas
Del Sur
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicolas Guerra |
8 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 66 | Agustin Rodriguez |
2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | Luigi Pandolfi |
1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 12 | 8 | 6 | 12 | 46 |
76pack's
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 7 | 16 | 3 | 20 | 48 |


