FinalFaltas 10 – 4Fase regular
Planillas
Houston Rocklets SDE
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Totales | 0 | 13 | 2 | 10 | 32 |
Durazno FC
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Amestoy |
4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Nicolas Gomez |
0 | 6 | 1 | 2 | 15 |
| 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 5 | 27 | 6 | 4 | 77 |

