FinalFaltas 10 – 14Fase regular
Planillas
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gianluca Guggiana |
3 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totales | 5 | 13 | 2 | 10 | 37 |
Houston Rocklets SDE
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 6 | 4 | 6 | 14 | 32 |
