FinalFaltas 14 – 6Fase regular
Planillas
Detroit Tinto's
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 4 | 10 | 2 | 14 | 30 |
Houston Rocklets SDE
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | Nicolas Pardini |
0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totales | 5 | 17 | 4 | 8 | 51 |
