FinalFaltas 12 – 9Fase regular
Planillas
Cachibum
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gianluca Guggiana |
0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 10 | Gonzalo Agustin Maidana |
0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 2 | 15 | 5 | 12 | 47 |
Detroit Tinto's
| N° | Jugador | 1 | 2 | 3 | F | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ignacio Lucero |
5 | 8 | 1 | 1 | 24 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totales | 5 | 12 | 3 | 9 | 38 |


